Referenzen
H&M ist im Bereich Haus- und Bootausstattung tätig. Unsere Referenzen finden Sie deshalb gegliedert in Home und Marine.
| Name | Länge/m | Ex | Werft | Baujahr oder Refit |
|
|---|---|---|---|---|---|
| MY | Mayan Queen | 92,00 | MB 92 | 2011 | |
| MY | Polar Star | 63,00 | Rybovich | 2011 | |
| MY | Aurora | 61,00 | Lürssen | 2011 | |
| MY | Ice | 90,00 | Lürssen | 2011 | |
| MY | Shergar | 47,00 | Lürssen | 2011 | |
| MY | Pelorus | 115,00 | MB 92 | 2010 | |
| MY | Luna | 115,00 |
Lloyd Werft | 2010 | |
| MY | Eclipse | 163,00 |
Blohm & Voss |
2010 | |
| MY | Titan | 78,00 |
A+R | 2010 | |
| MY | Kaiser | 60,00 | A+R | 2010 | |
| MY | Elandess | 60,00 | A+R | 2009 | |
| MY | Kogo | 72,00 | Marseille | 2009 | |
| MY | Wedge Too | 65,00 | Feadship | 2009 | |
| MY | Eminence | 78,42 | Astellerios | 2008 | |
| MY | C² | 78,00 | A+R | 2008 | |
| MY | Apoise | 67,05 | Lürssen | 2006 | |
| MY | Triple 7 | 66,45 | Nobiskrug 777 | Blohm + Voss | 2006 |
| MY | Lime Light | 60,35 | Linda Lou | Lürssen | 2006 |
| MY | Oasis | 59,40 | Lürssen | 2006 | |
| MY | Blue Shadow | 50,00 | Lürssen | 2006 | |
| MY | Little Violet | 45,60 | A+R | 2006 | |
| SY | Eos | 92,92 | Lürssen | 2006 | |
| MY | Rising Sun | 138,00 | Lürssen | 2004 | |
| MY | Queen K | 72,60 | Queen M | Lürssen | 2004 |
| MY | Phoenix | 60,97 | Lürssen | 2004 | |
| MY | Sirona III | 56,40 | Oceanfast | 2004 | |
| MY | Ilona | 74,00 | Amels | 2004 | |
| MY | Ecstasea | 85,95 | Feadship | 2004 | |
| MY | Bravado | 44,90 | A+R | 2004 | |
| MY | NouNou V | 47,50 | Cantieri | 2004 | |
| MY | Octopus | 127,00 | Lürssen | 2003 | |
| MY | Pelorus | 115,00 | Lürssen | 2003 | |
| MY | Capri | 59,00 | Lürssen | 2003 | |
| MY | Zenobia | 57,30 | A+R | 2003 | |
| MY | Carinthia VII | 98,00 | Fabergé | Lürssen | 2002 |
| MY | Skat | 70,70 | Lürssen | 2002 | |
| MY | Aussie Rules | 69,50 | Oceanfast | 2002 | |
| MY | Excellence III | 57,30 | A+R | 2001 | |
| SY | Alithia | 40,00 | A+R | 2001 | |
| EGV | Frankfurt Am Main (Warship) | 174,00 | Kröger Werft | 2001 | |
| MY | Le Grand Bleu | 113,00 | Bremer Vulkan | 2000 | |
| MY | Le Grand Bleu | 35,00 | Lürssen | 2000 | |
| MY | Al Salamah | 139,28 | Lürssen | 1999 | |
| EGV | Berlin (Warship) | 174,00 | Lürssen | 1999 | |
| MY | Airwaves | 52,00 | A+R | 1999 | |
| MY | 5 Fast Ferries (of Indunesia) | 58,00 | Lürssen | 1998 | |
| MY | Sea Jewel | 52,00 | A+R | 1997 | |
| MY | Limitless | 96,00 | Lürssen | 1997 | |
| MY | Montkaj | 78,03 | Amels | 1995 | |
| MY | Xenia | 42,00 | Lürssen | 1995 | |
| MY | Coral Island | 72,54 | Lürssen | 1994 | |
| MY | Yemoja | 46,00 | Lürssen | 1994 | |
| SY | Globana | 36,00 | A+R | 1994 | |
| MY | Ronin | 58,50 | Izanami | Lürssen | 1993 |
| SY | Twirlybird | 41,00 | Lürssen | 1993 | |
| SY | Hetairos | 43,00 | A&R | 1993 | |
| MY | Enigma | 74,50 | Katana, Eco | Blohm + Voss | 1991 |
| MY | Be Mine | 40,00 | Lürssen | 1991 | |
| MY | Lady Moura | 105,00 | Blohm + Voss | 1990 | |
| MY | Sokar | 64,70 | Codecasa | 1990 | |
| MY | Secret Love | 37,00 | Amels | 1990 | |
| MY | Maridome | 54,00 | Brooke Marine | 1989 | |
| MY | Tugatsu | 45,00 | Sebtember Blue | Feadship | 1989 |
| SY | One Lilo | 35,00 | Extra Beat | A+R | 1988 |
| MY | Allegra | 33,60 | Falco,Tauro | Lürssen | 1987 |
| MY | Ice | 90,00 | Air | Lürssen | 1986 |
| MY | Cedar Sea II | 65,14 | Feadship | 1986 | |
| MY | Micaela Rose | 49,00 | Bardenflether Werft | 1984 | |
| MY | Dale R II | 39,00 | A+R | 1984 | |
| MY | Shergar | 47,00 | Lürssen | 1983 | |
| MY | Kingdom 5KR | 85,00 | Fratelli Benetti | 1980 | |
| MY | Insigna | 56,00 | Hanse | Elsflether Werft | 1979 |
| MY | The One | 70,68 | Carinthia VI | Lürssen | 1973 |
